Tildelinger fra Fond til videre- og etterutdanning for 2011
Publisert: 20.12.10 -
Sist endret: 20.12.10
Psykologforeningens Fond til videre- og etterutdanning har behandlet årets søknader. Her får du innblikk i hvem som får fondsmidler for 2011.
Vedtak i fondsstyret 13. 12 2010
| Skriftlige arbeider | |
| Bendiksen, Ivan | 20 000 |
| Fredriksen, Annelise | 30 000 |
| Gran, Sissel | 30 000 |
| Hoem, Sverre | 10 000 |
| Jensen, Ann Kristin | 10 000 |
| Myrstad, Elisabeth | 20 000 |
| Solberg, Bodil | 30 000 |
| Sum skriftlige arbeider | 150 000 |
| Kurs, videreutdanning, konferanser | |
| Boe, Toril Ursin | 20 000 |
| Eide, Helle Fabrin | 20 000 |
| Ekrem, Toril Mjøen | 25 000 |
| Hallaråker, Eli Sofie | 15 000 |
| Hamre, Espen | 10 000 |
| Husum, Tonje Lossius | 25 000 |
| Håkonsen, Kjell Magne | 15 000 |
| Jakobsen, Inger | 25 000 |
| Jørgensen, Inger Elisabeth | 15 000 |
| Knutson, Harald Victor | 10 000 |
| Kremers, Irma | 15 000 |
| Mo, Eivind | 10 000 |
| Moi, Olaug | 15 000 |
| Mykland, Gunn E. Bie | 15 000 |
| Møen, Ann- Jorunn | 15 000 |
| Ottesen, Stella M. K. | 10 000 |
| Stadler, Mariann | 10 000 |
| Stilloff, Anne | 10 000 |
| Sundberg, Hilde | 15 000 |
| Svendsen, Knut Halvdan | 15 000 |
| Tveita, Unni | 15 000 |
| Wærnes, Erik | 15 000 |
| Sum kurs, videreutdanning og konferanser | 340 000 |
| Annet | |
| Forening for privatpraktiserende psykologer | 70 000 |
| Sum annet | 70 000 |
| Sum totalt | 560 000 |

